| Adidas Unisex Size Guide | |||
| EUR | US | UK | JP (CM) |
| 35 1/2 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 36 ⅔ | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 ⅓ | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38 ⅔ | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 ⅓ | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 ⅔ | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 ⅓ | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 ⅔ | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 ⅓ | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 ⅔ | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 ⅓ | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 ⅔ | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 ⅓ | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48 ⅔ | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 49 ⅓ | 14 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 14.5 | 33 |



